VAX00M4014S
Schneider Electric
automatic PowerLogic PFC Smart Capacitor bank, 1000kvar DR4.2 MLO NE1 480V 60Hz
Dostępny
Uzyskaj wycenę już teraz
-
| Specification | Value |
|---|---|
| [Icw] Rated Short-Time Withstand Current | 65 kA 4 cycles |
| Power Per Step | 100 kvar |
| Tuning Factor | 4.2 |
| Net Weight | 1026 kg |
| Mounting Location | indoor |
| Width | 1800 mm |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
| Height | 2000 mm |
| Poles Description | 3P |
| Protection Type | main lug |
| Maximum Permissible Voltage | 1.1 x Un 8 hours over 24 hours) |
| Tuning Frequency | 252 Hz |
| [Thdu] Total Harmonic Distorsion | 0-7 % |
| Depth | 600 mm |
| Step Composition | 10x100 |
| Accessibility For Operation | front |
| Range Of Product | PowerLogic |
| Operating Mode | automatic |
| Product Or Component Type | capacitor bank |
| Controller Type | PowerLogic PFC Controller VPL12 |
| Series Name | PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor |
| Reactive Power Rating | 1000 kvar |
| Network Rated Voltage | 480 V AC 60 Hz |
| Color | Gray RAL 7035) |
| Device Short Name | PowerLogic PFC Smart |
Nasze wcześniej używane produkty i opcje naprawy są objęte 12-miesięczną gwarancją Obso.
„Super obsługa! Wszystko zostało przetworzone bardzo szybko i kompetentnie, a osobiste wsparcie było doskonałe. Zawsze ponownie wybrałbym Obso Automation! Wielkie dzięki za świetne wsparcie.” - MJ
W razie potrzeby dostępne są również standardowe opcje dostawy.
„Profesjonalny, uprzejmy i dokładny. Przestarzała część wyceniona tego samego dnia i dostarczona następnego” - PT
1
Step 1
Część dodana do zapytania
2
Krok 2
Twój osobisty opiekun klienta już się tym zajmuje, zapewniając szybką reakcję i bezkonkurencyjną obsługę.
3
Krok 3
Nie tylko przetwarzamy zamówienia – gwarantujemy sprawną dostawę, pełną przejrzystość i zero bólu głowy.
4
Krok 4
Nie bez powodu zaufało nam ponad 10 000 klientów. Uzyskaj wycenę już teraz i doświadcz automatyzacji bez ryzyka, opóźnień i niepewności.
Google Reviews






