BMXDRA0815H
Schneider Electric
Discrete output module, Modicon X80, 8 NO relay outputs, 24 to 240V AC / 24 to 125V DC, for severe environments
Verfügbar
Jetzt Angebot einholen
-
| Specification | Value |
|---|---|
| Range Of Product | Modicon X80 |
| Discrete Output Number | 8 EN/IEC 61131-2 |
| Discrete Output Logic | positive |
| Discrete Output Voltage | 24...240 V 19...264 V AC || 24...125 V 5...150 V DC |
| Product Or Component Type | relay discrete output module |
| Product Specific Application | for severe environments |
| Mtbf Reliability | 3200000 H |
| Network Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage Range | 5...150 V || 19...264 V |
| Minimum Switching Current | 1 mA 5 V DC |
| Status Led | 1 LED (Green) RUN || 1 LED per channel (Green) channel diagnostic || 1 LED (Red) ERR || 1 LED (Red) I/O |
| Insulation Resistance | > 10 MOhm 500 V DC |
| Network Frequency Limits | 47-63 Hz |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 3 A |
| Protection Type | external short-circuit protection || external overload protection || external overvoltage protection, inductive AC || external overvoltage protection, inductive DC |
| Power Dissipation In W | 3.6 W |
| Net Weight | 0.169 kg |
| Electrical Connection | 20 ways terminal block |
| Electrical Durability | AC-12 200000 cycles 48 VA 24 V -25-60 °C || AC-12 200000 cycles 28.8 VA 24 V 70-70 °C || AC-12 300000 cycles 48 VA 48 V -25-60 °C || AC-12 300000 cycles 28.8 VA 48 V 70-70 °C || AC-12 150000 cycles 96 VA 48 V -25-60 °C || AC-12 150000 cycles 57.6 VA 48 V 70-70 °C || AC-12 300000 cycles 110 VA 100...120 V -25-60 °C || AC-12 300000 cycles 66 VA 100...120 V 70-70 °C || AC-12 150000 cycles 220 VA 100...120 V -25-60 °C || AC-12 150000 cycles 132 VA 100...120 V 70-70 °C || AC-12 300000 cycles 220 VA 200...250 V -25-60 °C || AC-12 300000 cycles 132 VA 200...250 V 70-70 °C || AC-12 150000 cycles 500 VA 200...250 V -25-60 °C || AC-12 150000 cycles 300 VA 200...250 V 70-70 °C || AC-15 700000 cycles 10 VA 24 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 700000 cycles 6 VA 24 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 500000 cycles 24 VA 24 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 500000 cycles 14.4 VA 24 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 200000 cycles 48 VA 24 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 200000 cycles 28.8 VA 24 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 700000 cycles 10 VA 48 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 700000 cycles 6 VA 48 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 500000 cycles 24 VA 48 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 500000 cycles 14.4 VA 48 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 300000 cycles 48 VA 48 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 300000 cycles 28.8 VA 48 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 100000 cycles 96 VA 48 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 100000 cycles 57.6 VA 48 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 1000000 cycles 10 VA 100...120 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 1000000 cycles 6 VA 100...120 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 300000 cycles 50 VA 100...120 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 300000 cycles 30 VA 100...120 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 200000 cycles 110 VA 100...120 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 200000 cycles 66 VA 100...120 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 70000 cycles 220 VA 100...120 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 70000 cycles 132 VA 100...120 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 1000000 cycles 10 VA 200...250 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 1000000 cycles 6 VA 200...250 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 500000 cycles 50 VA 200...250 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 500000 cycles 30 VA 200...250 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 200000 cycles 110 VA 200...250 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 200000 cycles 66 VA 200...250 V 70-70 °C 0.4 ) || AC-15 150000 cycles 220 VA 200...250 V -25-60 °C 0.4 ) || AC-15 150000 cycles 132 VA 200...250 V 70-70 °C 0.4 ) || DC-12 200000 cycles 24 W 24 V -25-60 °C || DC-12 200000 cycles 14.4 W 24 V 70-70 °C || DC-12 150000 cycles 48 W 24 V -25-60 °C || DC-12 150000 cycles 28.8 W 24 V 70-70 °C || DC-12 150000 cycles 40 W 48...60 V -25-60 °C || DC-12 150000 cycles 24 W 48...60 V 70-70 °C || DC-12 100000 cycles 45 W 100...125 V -25-60 °C || DC-12 60000 cycles 45 W 100...125 V 70-70 °C || DC-13 100000 cycles 10 W 24 V -25-60 °C || DC-13 100000 cycles 6 W 24 V 70-70 °C || DC-13 60000 cycles 24 W 24 V -25-60 °C || DC-13 60000 cycles 14.4 W 24 V 70-70 °C || DC-13 40000 cycles 48 W 24 V -25-60 °C || DC-13 40000 cycles 28.8 W 24 V 70-70 °C || DC-13 40000 cycles 40 W 48...60 V -25-60 °C || DC-13 40000 cycles 24 W 48...60 V 70-70 °C || DC-13 100000 cycles 15 W 100...125 V -25-60 °C || DC-13 40000 cycles 15 W 100...125 V 70-70 °C |
| Typical Current Consumption | 40 mA 3.3 V DC || 101 mA 24 V DC |
| Output Overvoltage Protection | use discharge diode on each output DC || use RC circuit on each output AC || use ZNO surge limiter on each output AC |
| Output Short-Circuit Protection | use 1 fast blow fuse per channel or group of channel |
| Output Overload Protection | use 1 fast blow fuse per channel or group of channel |
| Response Time On Output | <= 10 ms activation || <= 13 ms deactivation |
Auf unsere gebrauchten Artikel und Reparaturoptionen gewähren wir 12 Monate Obso-Garantie.
„Super Service! Alles wurde sehr schnell und kompetent abgewickelt und die persönliche Betreuung war hervorragend. Ich würde mich jederzeit wieder für Obso Automation entscheiden! Vielen Dank für die tolle Unterstützung.“ - MJ
Bei Bedarf sind auch Standardoptionen für die Lieferung verfügbar.
„Professionell, zuvorkommend und genau. Veraltetes Teil am selben Tag angeboten und am nächsten Tag geliefert“ - PT
1
Step 1
Bauteil zur Anfrage hinzugefügt
2
Seite 2
Ihr persönlicher Kundenbetreuer ist bereits dabei und sorgt für schnelle Antworten und einen unschlagbaren Service.
3
Seite 3
Wir wickeln nicht nur Aufträge ab – wir garantieren eine reibungslose Lieferung, volle Transparenz und keine Kopfschmerzen.
4
Seite 4
Mehr als 10.000 Kunden vertrauen uns aus gutem Grund. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an und erleben Sie Automatisierung ohne Risiko, Verzögerungen oder Unsicherheit.
Google Reviews








